[@] Ogółem ====================================================================

Tresc x Prowadzacy

                                     bardzo dobrze dobrze przeciętnie źle bardzo źle  Sum bardzo dobrze dobrze przeciętnie   źle bardzo źle Sum
Adamczyk Anna, mgr                               4      1           0   0          0    5            80   20.0         0.0  0.00       0.00 100
Angielski Stefan, prof                         108     81          25   9          7  230            47   35.2        10.9  3.91       3.04 100
Bronk Marek, dr                                 55     27           8   1          1   92            60   29.3         8.7  1.09       1.09 100
Chodara Krystyna, mgr                           20      2           0   0          0   22            91    9.1         0.0  0.00       0.00 100
Cielątkowski Andrzej, mgr                       72     56          11   0          1  140            51   40.0         7.9  0.00       0.71 100
Czaja Mariusz, dr                               28      1           0   0          0   29            97    3.4         0.0  0.00       0.00 100
Czechowska Aleksandra, dr                        3      0           0   0          0    3           100    0.0         0.0  0.00       0.00 100
Czerwińska Jolanta, mgr                         29      0           0   0          0   29           100    0.0         0.0  0.00       0.00 100
Dybich Małgorzata, mgr                          12      4           2   0          0   18            67   22.2        11.1  0.00       0.00 100
Gąsiorowski Bartosz, mgr                       123     84          16   5          2  230            53   36.5         7.0  2.17       0.87 100
Janiewicz Piotr, mgr                           161     35           6   0          2  204            79   17.2         2.9  0.00       0.98 100
Jaworska Dorota, mgr                            12      8           0   0          0   20            60   40.0         0.0  0.00       0.00 100
Karaś Krystyna, lek                             28      1           0   0          0   29            97    3.4         0.0  0.00       0.00 100
Kostro Katarzyna, mgr                           58     24           4   0          0   86            67   27.9         4.7  0.00       0.00 100
Kozak Anna, mgr                                 15      5           1   0          0   21            71   23.8         4.8  0.00       0.00 100
Krzyżanowski Kamil, mgr                         70     17           5   1          3   96            73   17.7         5.2  1.04       3.12 100
Kudła Maciej, dr                               149     69          17   0          3  238            63   29.0         7.1  0.00       1.26 100
Lenartowicz-Podbielska Agnieszka, dr            83    100          17   5          3  208            40   48.1         8.2  2.40       1.44 100
Łysiak-Szydłowska Wiesława, prof               189     72          13   2          1  277            68   26.0         4.7  0.72       0.36 100
Łyżwiński Dariusz, mgr                          16     20           1   0          2   39            41   51.3         2.6  0.00       5.13 100
Maczyńska Irena, mgr                            23      1           0   0          0   24            96    4.2         0.0  0.00       0.00 100
Makowski Michał, dr                              8      2           0   0          0   10            80   20.0         0.0  0.00       0.00 100
Mędrek Ewa, mgr                                 65     10           0   0          0   75            87   13.3         0.0  0.00       0.00 100
Michalik Andrzej, dr                            18     19          13   0          0   50            36   38.0        26.0  0.00       0.00 100
Niemczyk Roman, mgr                              4      4           0   0          0    8            50   50.0         0.0  0.00       0.00 100
Nojko Katarzyna, mgr                             3      0           0   0          0    3           100    0.0         0.0  0.00       0.00 100
Olejniczak Marek, dr                            45     80          16   3          0  144            31   55.6        11.1  2.08       0.00 100
Ożarowski Rafał, prof                            5      0           0   0          0    5           100    0.0         0.0  0.00       0.00 100
Pacanis Anastasis, prof                         34     59          25  16         10  144            24   41.0        17.4 11.11       6.94 100
Pawłowska Beata, dr                             99     40           3   1          3  146            68   27.4         2.1  0.68       2.05 100
Pirski Maria Ignacy, dr                         39      5           0   0          0   44            89   11.4         0.0  0.00       0.00 100
Plata-Przechlewski Tomasz, prof                 96     77          18   2          4  197            49   39.1         9.1  1.02       2.03 100
Przyborska Agata, dr                           152     67           6   2          4  231            66   29.0         2.6  0.87       1.73 100
Radzimska Anna, mgr                             16      2           0   0          0   18            89   11.1         0.0  0.00       0.00 100
Raniszewska Ewa, dr                              6      0           0   0          0    6           100    0.0         0.0  0.00       0.00 100
Sala Jolanta, dr                                37     20           4   0          0   61            61   32.8         6.6  0.00       0.00 100
Samson Gabriel, dr                               0      3           0   0          0    3             0  100.0         0.0  0.00       0.00 100
Sekulska Krystyna, mgr                          28      1           0   0          0   29            97    3.4         0.0  0.00       0.00 100
Stańczyk-Minkiewicz Margot, dr                   6      0           0   0          0    6           100    0.0         0.0  0.00       0.00 100
Strzała Krystyna, prof                           8      2           0   0          0   10            80   20.0         0.0  0.00       0.00 100
Strzała-Osuch Katarzyna, dr                     78     60           9   3          6  156            50   38.5         5.8  1.92       3.85 100
Szyszko Krzysztof, dr                           95     39           6   3          1  144            66   27.1         4.2  2.08       0.69 100
Tałaj Anna, dr                                 196    132          26   5          3  362            54   36.5         7.2  1.38       0.83 100
Toczyski Witold, prof                            2      5           1   0          0    8            25   62.5        12.5  0.00       0.00 100
Wilke Ewa, mgr                                  12      3           0   0          0   15            80   20.0         0.0  0.00       0.00 100
Wojciechowska Anna, mgr                         14      2           0   0          0   16            88   12.5         0.0  0.00       0.00 100
Zarzeczna-Baran Marzena, dr                    318    178          22   9         11  538            59   33.1         4.1  1.67       2.04 100
Zielińska Katarzyna, mgr                         5      3           0   0          0    8            62   37.5         0.0  0.00       0.00 100
Sum                                           2647   1421         275  67         67 4477            69   25.9         4.0  0.71       0.80  NA

Wykorzystanie.czasu x Prowadzacy

                                     bardzo dobrze dobrze przeciętnie źle bardzo źle  Sum bardzo dobrze dobrze przeciętnie  źle bardzo źle Sum
Adamczyk Anna, mgr                               4      1           0   0          0    5            80   20.0         0.0 0.00       0.00 100
Angielski Stefan, prof                         109     81          23   7         10  230            47   35.2        10.0 3.04       4.35 100
Bronk Marek, dr                                 55     31           3   3          0   92            60   33.7         3.3 3.26       0.00 100
Chodara Krystyna, mgr                           21      1           0   0          0   22            95    4.5         0.0 0.00       0.00 100
Cielątkowski Andrzej, mgr                       74     52          12   1          1  140            53   37.1         8.6 0.71       0.71 100
Czaja Mariusz, dr                               28      1           0   0          0   29            97    3.4         0.0 0.00       0.00 100
Czechowska Aleksandra, dr                        3      0           0   0          0    3           100    0.0         0.0 0.00       0.00 100
Czerwińska Jolanta, mgr                         29      0           0   0          0   29           100    0.0         0.0 0.00       0.00 100
Dybich Małgorzata, mgr                          14      4           0   0          0   18            78   22.2         0.0 0.00       0.00 100
Gąsiorowski Bartosz, mgr                       128     78          20   3          1  230            56   33.9         8.7 1.30       0.43 100
Janiewicz Piotr, mgr                           159     34           8   1          2  204            78   16.7         3.9 0.49       0.98 100
Jaworska Dorota, mgr                            13      7           0   0          0   20            65   35.0         0.0 0.00       0.00 100
Karaś Krystyna, lek                             28      1           0   0          0   29            97    3.4         0.0 0.00       0.00 100
Kostro Katarzyna, mgr                           63     20           2   1          0   86            73   23.3         2.3 1.16       0.00 100
Kozak Anna, mgr                                 16      5           0   0          0   21            76   23.8         0.0 0.00       0.00 100
Krzyżanowski Kamil, mgr                         68     19           3   4          2   96            71   19.8         3.1 4.17       2.08 100
Kudła Maciej, dr                               139     79          17   0          3  238            58   33.2         7.1 0.00       1.26 100
Lenartowicz-Podbielska Agnieszka, dr            95     93          15   4          1  208            46   44.7         7.2 1.92       0.48 100
Łysiak-Szydłowska Wiesława, prof               197     66          12   2          0  277            71   23.8         4.3 0.72       0.00 100
Łyżwiński Dariusz, mgr                          18     18           1   2          0   39            46   46.2         2.6 5.13       0.00 100
Maczyńska Irena, mgr                            24      0           0   0          0   24           100    0.0         0.0 0.00       0.00 100
Makowski Michał, dr                              8      2           0   0          0   10            80   20.0         0.0 0.00       0.00 100
Mędrek Ewa, mgr                                 65     10           0   0          0   75            87   13.3         0.0 0.00       0.00 100
Michalik Andrzej, dr                            20     23           7   0          0   50            40   46.0        14.0 0.00       0.00 100
Niemczyk Roman, mgr                              5      3           0   0          0    8            62   37.5         0.0 0.00       0.00 100
Nojko Katarzyna, mgr                             3      0           0   0          0    3           100    0.0         0.0 0.00       0.00 100
Olejniczak Marek, dr                            52     76          13   3          0  144            36   52.8         9.0 2.08       0.00 100
Ożarowski Rafał, prof                            5      0           0   0          0    5           100    0.0         0.0 0.00       0.00 100
Pacanis Anastasis, prof                         52     50          30   7          5  144            36   34.7        20.8 4.86       3.47 100
Pawłowska Beata, dr                             93     49           2   0          2  146            64   33.6         1.4 0.00       1.37 100
Pirski Maria Ignacy, dr                         40      4           0   0          0   44            91    9.1         0.0 0.00       0.00 100
Plata-Przechlewski Tomasz, prof                 95     83          14   3          2  197            48   42.1         7.1 1.52       1.02 100
Przyborska Agata, dr                           152     68           4   2          5  231            66   29.4         1.7 0.87       2.16 100
Radzimska Anna, mgr                             17      1           0   0          0   18            94    5.6         0.0 0.00       0.00 100
Raniszewska Ewa, dr                              6      0           0   0          0    6           100    0.0         0.0 0.00       0.00 100
Sala Jolanta, dr                                33     22           6   0          0   61            54   36.1         9.8 0.00       0.00 100
Samson Gabriel, dr                               0      3           0   0          0    3             0  100.0         0.0 0.00       0.00 100
Sekulska Krystyna, mgr                          28      1           0   0          0   29            97    3.4         0.0 0.00       0.00 100
Stańczyk-Minkiewicz Margot, dr                   6      0           0   0          0    6           100    0.0         0.0 0.00       0.00 100
Strzała Krystyna, prof                           8      1           1   0          0   10            80   10.0        10.0 0.00       0.00 100
Strzała-Osuch Katarzyna, dr                     78     55          16   0          7  156            50   35.3        10.3 0.00       4.49 100
Szyszko Krzysztof, dr                          101     34           4   4          1  144            70   23.6         2.8 2.78       0.69 100
Tałaj Anna, dr                                 193    140          20   6          3  362            53   38.7         5.5 1.66       0.83 100
Toczyski Witold, prof                            1      6           1   0          0    8            12   75.0        12.5 0.00       0.00 100
Wilke Ewa, mgr                                  14      1           0   0          0   15            93    6.7         0.0 0.00       0.00 100
Wojciechowska Anna, mgr                         14      2           0   0          0   16            88   12.5         0.0 0.00       0.00 100
Zarzeczna-Baran Marzena, dr                    306    187          28   8          9  538            57   34.8         5.2 1.49       1.67 100
Zielińska Katarzyna, mgr                         5      3           0   0          0    8            62   37.5         0.0 0.00       0.00 100
Sum                                           2685   1415         262  61         54 4477            70   25.0         3.6 0.77       0.54  NA

Warunki.zaliczenia x Prowadzacy

                                     bardzo dobrze dobrze przeciętne źle bardzo źle  Sum bardzo dobrze dobrze przeciętne  źle bardzo źle Sum
Adamczyk Anna, mgr                               4      1          0   0          0    5            80   20.0       0.00 0.00       0.00 100
Angielski Stefan, prof                         110     86         20   8          6  230            48   37.4       8.70 3.48       2.61 100
Bronk Marek, dr                                 54     30          5   0          3   92            59   32.6       5.43 0.00       3.26 100
Chodara Krystyna, mgr                           21      1          0   0          0   22            95    4.5       0.00 0.00       0.00 100
Cielątkowski Andrzej, mgr                       72     56         11   1          0  140            51   40.0       7.86 0.71       0.00 100
Czaja Mariusz, dr                               29      0          0   0          0   29           100    0.0       0.00 0.00       0.00 100
Czechowska Aleksandra, dr                        3      0          0   0          0    3           100    0.0       0.00 0.00       0.00 100
Czerwińska Jolanta, mgr                         29      0          0   0          0   29           100    0.0       0.00 0.00       0.00 100
Dybich Małgorzata, mgr                          14      4          0   0          0   18            78   22.2       0.00 0.00       0.00 100
Gąsiorowski Bartosz, mgr                       128     81         17   4          0  230            56   35.2       7.39 1.74       0.00 100
Janiewicz Piotr, mgr                           154     42          5   1          2  204            75   20.6       2.45 0.49       0.98 100
Jaworska Dorota, mgr                            11      9          0   0          0   20            55   45.0       0.00 0.00       0.00 100
Karaś Krystyna, lek                             28      1          0   0          0   29            97    3.4       0.00 0.00       0.00 100
Kostro Katarzyna, mgr                           63     18          5   0          0   86            73   20.9       5.81 0.00       0.00 100
Kozak Anna, mgr                                 15      6          0   0          0   21            71   28.6       0.00 0.00       0.00 100
Krzyżanowski Kamil, mgr                         66     23          1   3          3   96            69   24.0       1.04 3.12       3.12 100
Kudła Maciej, dr                               143     77         17   1          0  238            60   32.4       7.14 0.42       0.00 100
Lenartowicz-Podbielska Agnieszka, dr            92     98         13   2          3  208            44   47.1       6.25 0.96       1.44 100
Łysiak-Szydłowska Wiesława, prof               196     69          9   2          1  277            71   24.9       3.25 0.72       0.36 100
Łyżwiński Dariusz, mgr                          19     17          2   1          0   39            49   43.6       5.13 2.56       0.00 100
Maczyńska Irena, mgr                            24      0          0   0          0   24           100    0.0       0.00 0.00       0.00 100
Makowski Michał, dr                              8      2          0   0          0   10            80   20.0       0.00 0.00       0.00 100
Mędrek Ewa, mgr                                 65     10          0   0          0   75            87   13.3       0.00 0.00       0.00 100
Michalik Andrzej, dr                            18     20          7   2          3   50            36   40.0      14.00 4.00       6.00 100
Niemczyk Roman, mgr                              7      1          0   0          0    8            88   12.5       0.00 0.00       0.00 100
Nojko Katarzyna, mgr                             3      0          0   0          0    3           100    0.0       0.00 0.00       0.00 100
Olejniczak Marek, dr                            57     76         10   0          1  144            40   52.8       6.94 0.00       0.69 100
Ożarowski Rafał, prof                            5      0          0   0          0    5           100    0.0       0.00 0.00       0.00 100
Pacanis Anastasis, prof                         47     64         26   2          5  144            33   44.4      18.06 1.39       3.47 100
Pawłowska Beata, dr                            100     38          5   2          1  146            68   26.0       3.42 1.37       0.68 100
Pirski Maria Ignacy, dr                         40      4          0   0          0   44            91    9.1       0.00 0.00       0.00 100
Plata-Przechlewski Tomasz, prof                 96     80         13   6          2  197            49   40.6       6.60 3.05       1.02 100
Przyborska Agata, dr                           152     68          3   4          4  231            66   29.4       1.30 1.73       1.73 100
Radzimska Anna, mgr                             17      1          0   0          0   18            94    5.6       0.00 0.00       0.00 100
Raniszewska Ewa, dr                              6      0          0   0          0    6           100    0.0       0.00 0.00       0.00 100
Sala Jolanta, dr                                37     17          7   0          0   61            61   27.9      11.48 0.00       0.00 100
Samson Gabriel, dr                               3      0          0   0          0    3           100    0.0       0.00 0.00       0.00 100
Sekulska Krystyna, mgr                          29      0          0   0          0   29           100    0.0       0.00 0.00       0.00 100
Stańczyk-Minkiewicz Margot, dr                   6      0          0   0          0    6           100    0.0       0.00 0.00       0.00 100
Strzała Krystyna, prof                           6      4          0   0          0   10            60   40.0       0.00 0.00       0.00 100
Strzała-Osuch Katarzyna, dr                     84     52         12   6          2  156            54   33.3       7.69 3.85       1.28 100
Szyszko Krzysztof, dr                          105     33          1   2          3  144            73   22.9       0.69 1.39       2.08 100
Tałaj Anna, dr                                 191    138         26   3          4  362            53   38.1       7.18 0.83       1.10 100
Toczyski Witold, prof                            1      5          2   0          0    8            12   62.5      25.00 0.00       0.00 100
Wilke Ewa, mgr                                  14      1          0   0          0   15            93    6.7       0.00 0.00       0.00 100
Wojciechowska Anna, mgr                         14      2          0   0          0   16            88   12.5       0.00 0.00       0.00 100
Zarzeczna-Baran Marzena, dr                    301    199         27   5          6  538            56   37.0       5.02 0.93       1.12 100
Zielińska Katarzyna, mgr                         5      3          0   0          0    8            62   37.5       0.00 0.00       0.00 100
Sum                                           2692   1437        244  55         49 4477            72   22.8       3.50 0.68       0.65  NA

Kompetencje x Prowadzacy

                                     bardzo dobrze dobrze przeciętnie źle bardzo źle  Sum bardzo dobrze dobrze przeciętnie  źle bardzo źle Sum
Adamczyk Anna, mgr                               4      1           0   0          0    5            80   20.0        0.00 0.00       0.00 100
Angielski Stefan, prof                         109     81          27   6          7  230            47   35.2       11.74 2.61       3.04 100
Bronk Marek, dr                                 55     30           4   2          1   92            60   32.6        4.35 2.17       1.09 100
Chodara Krystyna, mgr                           20      2           0   0          0   22            91    9.1        0.00 0.00       0.00 100
Cielątkowski Andrzej, mgr                       75     51          12   1          1  140            54   36.4        8.57 0.71       0.71 100
Czaja Mariusz, dr                               29      0           0   0          0   29           100    0.0        0.00 0.00       0.00 100
Czechowska Aleksandra, dr                        3      0           0   0          0    3           100    0.0        0.00 0.00       0.00 100
Czerwińska Jolanta, mgr                         29      0           0   0          0   29           100    0.0        0.00 0.00       0.00 100
Dybich Małgorzata, mgr                          11      4           3   0          0   18            61   22.2       16.67 0.00       0.00 100
Gąsiorowski Bartosz, mgr                       121     83          20   3          3  230            53   36.1        8.70 1.30       1.30 100
Janiewicz Piotr, mgr                           162     35           1   4          2  204            79   17.2        0.49 1.96       0.98 100
Jaworska Dorota, mgr                            12      7           1   0          0   20            60   35.0        5.00 0.00       0.00 100
Karaś Krystyna, lek                             29      0           0   0          0   29           100    0.0        0.00 0.00       0.00 100
Kostro Katarzyna, mgr                           66     17           3   0          0   86            77   19.8        3.49 0.00       0.00 100
Kozak Anna, mgr                                 16      4           1   0          0   21            76   19.0        4.76 0.00       0.00 100
Krzyżanowski Kamil, mgr                         67     20           5   2          2   96            70   20.8        5.21 2.08       2.08 100
Kudła Maciej, dr                               142     78          16   2          0  238            60   32.8        6.72 0.84       0.00 100
Lenartowicz-Podbielska Agnieszka, dr            98     98           9   1          2  208            47   47.1        4.33 0.48       0.96 100
Łysiak-Szydłowska Wiesława, prof               205     59          11   2          0  277            74   21.3        3.97 0.72       0.00 100
Łyżwiński Dariusz, mgr                          16     19           3   0          1   39            41   48.7        7.69 0.00       2.56 100
Maczyńska Irena, mgr                            23      1           0   0          0   24            96    4.2        0.00 0.00       0.00 100
Makowski Michał, dr                              8      2           0   0          0   10            80   20.0        0.00 0.00       0.00 100
Mędrek Ewa, mgr                                 68      7           0   0          0   75            91    9.3        0.00 0.00       0.00 100
Michalik Andrzej, dr                            17     33           0   0          0   50            34   66.0        0.00 0.00       0.00 100
Niemczyk Roman, mgr                              4      4           0   0          0    8            50   50.0        0.00 0.00       0.00 100
Nojko Katarzyna, mgr                             3      0           0   0          0    3           100    0.0        0.00 0.00       0.00 100
Olejniczak Marek, dr                            54     75          12   2          1  144            38   52.1        8.33 1.39       0.69 100
Ożarowski Rafał, prof                            5      0           0   0          0    5           100    0.0        0.00 0.00       0.00 100
Pacanis Anastasis, prof                         45     65          27   2          5  144            31   45.1       18.75 1.39       3.47 100
Pawłowska Beata, dr                             99     42           1   2          2  146            68   28.8        0.68 1.37       1.37 100
Pirski Maria Ignacy, dr                         41      3           0   0          0   44            93    6.8        0.00 0.00       0.00 100
Plata-Przechlewski Tomasz, prof                100     82           9   2          4  197            51   41.6        4.57 1.02       2.03 100
Przyborska Agata, dr                           156     62           5   5          3  231            68   26.8        2.16 2.16       1.30 100
Radzimska Anna, mgr                             17      1           0   0          0   18            94    5.6        0.00 0.00       0.00 100
Raniszewska Ewa, dr                              6      0           0   0          0    6           100    0.0        0.00 0.00       0.00 100
Sala Jolanta, dr                                36     21           4   0          0   61            59   34.4        6.56 0.00       0.00 100
Samson Gabriel, dr                               3      0           0   0          0    3           100    0.0        0.00 0.00       0.00 100
Sekulska Krystyna, mgr                          29      0           0   0          0   29           100    0.0        0.00 0.00       0.00 100
Stańczyk-Minkiewicz Margot, dr                   6      0           0   0          0    6           100    0.0        0.00 0.00       0.00 100
Strzała Krystyna, prof                           8      2           0   0          0   10            80   20.0        0.00 0.00       0.00 100
Strzała-Osuch Katarzyna, dr                     80     58          10   3          5  156            51   37.2        6.41 1.92       3.21 100
Szyszko Krzysztof, dr                          105     33           4   0          2  144            73   22.9        2.78 0.00       1.39 100
Tałaj Anna, dr                                 197    138          18   7          2  362            54   38.1        4.97 1.93       0.55 100
Toczyski Witold, prof                            2      6           0   0          0    8            25   75.0        0.00 0.00       0.00 100
Wilke Ewa, mgr                                  14      1           0   0          0   15            93    6.7        0.00 0.00       0.00 100
Wojciechowska Anna, mgr                         14      2           0   0          0   16            88   12.5        0.00 0.00       0.00 100
Zarzeczna-Baran Marzena, dr                    306    191          31   2          8  538            57   35.5        5.76 0.37       1.49 100
Zielińska Katarzyna, mgr                         5      3           0   0          0    8            62   37.5        0.00 0.00       0.00 100
Sum                                           2720   1421         237  48         51 4477            72   23.5        3.18 0.51       0.59  NA

Postawa x Prowadzacy

                                     bardzo dobrze dobrze przeciętnie źle bardzo źle  Sum bardzo dobrze dobrze przeciętnie  źle bardzo źle Sum
Adamczyk Anna, mgr                               4      1           0   0          0    5            80   20.0         0.0 0.00       0.00 100
Angielski Stefan, prof                         118     80          18   6          8  230            51   34.8         7.8 2.61       3.48 100
Bronk Marek, dr                                 57     28           4   1          2   92            62   30.4         4.3 1.09       2.17 100
Chodara Krystyna, mgr                           20      2           0   0          0   22            91    9.1         0.0 0.00       0.00 100
Cielątkowski Andrzej, mgr                       71     54          12   1          2  140            51   38.6         8.6 0.71       1.43 100
Czaja Mariusz, dr                               27      1           0   0          1   29            93    3.4         0.0 0.00       3.45 100
Czechowska Aleksandra, dr                        3      0           0   0          0    3           100    0.0         0.0 0.00       0.00 100
Czerwińska Jolanta, mgr                         29      0           0   0          0   29           100    0.0         0.0 0.00       0.00 100
Dybich Małgorzata, mgr                          17      1           0   0          0   18            94    5.6         0.0 0.00       0.00 100
Gąsiorowski Bartosz, mgr                       128     81          13   7          1  230            56   35.2         5.7 3.04       0.43 100
Janiewicz Piotr, mgr                           159     35           7   1          2  204            78   17.2         3.4 0.49       0.98 100
Jaworska Dorota, mgr                            12      7           1   0          0   20            60   35.0         5.0 0.00       0.00 100
Karaś Krystyna, lek                             29      0           0   0          0   29           100    0.0         0.0 0.00       0.00 100
Kostro Katarzyna, mgr                           65     18           3   0          0   86            76   20.9         3.5 0.00       0.00 100
Kozak Anna, mgr                                 17      4           0   0          0   21            81   19.0         0.0 0.00       0.00 100
Krzyżanowski Kamil, mgr                         66     24           2   2          2   96            69   25.0         2.1 2.08       2.08 100
Kudła Maciej, dr                               147     74          14   0          3  238            62   31.1         5.9 0.00       1.26 100
Lenartowicz-Podbielska Agnieszka, dr            98     90          18   0          2  208            47   43.3         8.7 0.00       0.96 100
Łysiak-Szydłowska Wiesława, prof               197     64          14   0          2  277            71   23.1         5.1 0.00       0.72 100
Łyżwiński Dariusz, mgr                          18     17           1   1          2   39            46   43.6         2.6 2.56       5.13 100
Maczyńska Irena, mgr                            24      0           0   0          0   24           100    0.0         0.0 0.00       0.00 100
Makowski Michał, dr                              8      2           0   0          0   10            80   20.0         0.0 0.00       0.00 100
Mędrek Ewa, mgr                                 67      8           0   0          0   75            89   10.7         0.0 0.00       0.00 100
Michalik Andrzej, dr                            16     10          24   0          0   50            32   20.0        48.0 0.00       0.00 100
Niemczyk Roman, mgr                              7      1           0   0          0    8            88   12.5         0.0 0.00       0.00 100
Nojko Katarzyna, mgr                             3      0           0   0          0    3           100    0.0         0.0 0.00       0.00 100
Olejniczak Marek, dr                            51     76          14   1          2  144            35   52.8         9.7 0.69       1.39 100
Ożarowski Rafał, prof                            5      0           0   0          0    5           100    0.0         0.0 0.00       0.00 100
Pacanis Anastasis, prof                         41     62          25   5         11  144            28   43.1        17.4 3.47       7.64 100
Pawłowska Beata, dr                            102     38           4   1          1  146            70   26.0         2.7 0.68       0.68 100
Pirski Maria Ignacy, dr                         41      3           0   0          0   44            93    6.8         0.0 0.00       0.00 100
Plata-Przechlewski Tomasz, prof                101     74          13   5          4  197            51   37.6         6.6 2.54       2.03 100
Przyborska Agata, dr                           153     61          10   3          4  231            66   26.4         4.3 1.30       1.73 100
Radzimska Anna, mgr                             17      1           0   0          0   18            94    5.6         0.0 0.00       0.00 100
Raniszewska Ewa, dr                              6      0           0   0          0    6           100    0.0         0.0 0.00       0.00 100
Sala Jolanta, dr                                39     17           4   0          1   61            64   27.9         6.6 0.00       1.64 100
Samson Gabriel, dr                               3      0           0   0          0    3           100    0.0         0.0 0.00       0.00 100
Sekulska Krystyna, mgr                          29      0           0   0          0   29           100    0.0         0.0 0.00       0.00 100
Stańczyk-Minkiewicz Margot, dr                   6      0           0   0          0    6           100    0.0         0.0 0.00       0.00 100
Strzała Krystyna, prof                           8      2           0   0          0   10            80   20.0         0.0 0.00       0.00 100
Strzała-Osuch Katarzyna, dr                     76     58          10   5          7  156            49   37.2         6.4 3.21       4.49 100
Szyszko Krzysztof, dr                           98     33          10   3          0  144            68   22.9         6.9 2.08       0.00 100
Tałaj Anna, dr                                 194    139          20   6          3  362            54   38.4         5.5 1.66       0.83 100
Toczyski Witold, prof                            1      4           3   0          0    8            12   50.0        37.5 0.00       0.00 100
Wilke Ewa, mgr                                  14      1           0   0          0   15            93    6.7         0.0 0.00       0.00 100
Wojciechowska Anna, mgr                         13      3           0   0          0   16            81   18.8         0.0 0.00       0.00 100
Zarzeczna-Baran Marzena, dr                    310    188          23   9          8  538            58   34.9         4.3 1.67       1.49 100
Zielińska Katarzyna, mgr                         4      4           0   0          0    8            50   50.0         0.0 0.00       0.00 100
Sum                                           2719   1366         267  57         68 4477            73   20.9         4.6 0.62       0.92  NA

Dostepnosc x Prowadzacy

                                     bardzo dobrze dobrze przeciętnie źle bardzo źle  Sum bardzo dobrze dobrze przeciętnie   źle bardzo źle Sum
Adamczyk Anna, mgr                               4      1           0   0          0    5            80   20.0         0.0  0.00       0.00 100
Angielski Stefan, prof                         100     94          21   6          9  230            43   40.9         9.1  2.61       3.91 100
Bronk Marek, dr                                 55     30           4   1          2   92            60   32.6         4.3  1.09       2.17 100
Chodara Krystyna, mgr                           21      1           0   0          0   22            95    4.5         0.0  0.00       0.00 100
Cielątkowski Andrzej, mgr                       75     49          14   1          1  140            54   35.0        10.0  0.71       0.71 100
Czaja Mariusz, dr                               26      3           0   0          0   29            90   10.3         0.0  0.00       0.00 100
Czechowska Aleksandra, dr                        3      0           0   0          0    3           100    0.0         0.0  0.00       0.00 100
Czerwińska Jolanta, mgr                         28      1           0   0          0   29            97    3.4         0.0  0.00       0.00 100
Dybich Małgorzata, mgr                          15      3           0   0          0   18            83   16.7         0.0  0.00       0.00 100
Gąsiorowski Bartosz, mgr                       116     86          24   4          0  230            50   37.4        10.4  1.74       0.00 100
Janiewicz Piotr, mgr                           153     40           8   0          3  204            75   19.6         3.9  0.00       1.47 100
Jaworska Dorota, mgr                            13      7           0   0          0   20            65   35.0         0.0  0.00       0.00 100
Karaś Krystyna, lek                             27      2           0   0          0   29            93    6.9         0.0  0.00       0.00 100
Kostro Katarzyna, mgr                           66     17           3   0          0   86            77   19.8         3.5  0.00       0.00 100
Kozak Anna, mgr                                 16      5           0   0          0   21            76   23.8         0.0  0.00       0.00 100
Krzyżanowski Kamil, mgr                         67     20           4   3          2   96            70   20.8         4.2  3.12       2.08 100
Kudła Maciej, dr                               134     86          14   4          0  238            56   36.1         5.9  1.68       0.00 100
Lenartowicz-Podbielska Agnieszka, dr            90     96          17   1          4  208            43   46.2         8.2  0.48       1.92 100
Łysiak-Szydłowska Wiesława, prof               190     69          15   1          2  277            69   24.9         5.4  0.36       0.72 100
Łyżwiński Dariusz, mgr                          17     18           2   0          2   39            44   46.2         5.1  0.00       5.13 100
Maczyńska Irena, mgr                            23      1           0   0          0   24            96    4.2         0.0  0.00       0.00 100
Makowski Michał, dr                              8      2           0   0          0   10            80   20.0         0.0  0.00       0.00 100
Mędrek Ewa, mgr                                 67      8           0   0          0   75            89   10.7         0.0  0.00       0.00 100
Michalik Andrzej, dr                            15     18           9   8          0   50            30   36.0        18.0 16.00       0.00 100
Niemczyk Roman, mgr                              7      1           0   0          0    8            88   12.5         0.0  0.00       0.00 100
Nojko Katarzyna, mgr                             3      0           0   0          0    3           100    0.0         0.0  0.00       0.00 100
Olejniczak Marek, dr                            52     72          19   1          0  144            36   50.0        13.2  0.69       0.00 100
Ożarowski Rafał, prof                            5      0           0   0          0    5           100    0.0         0.0  0.00       0.00 100
Pacanis Anastasis, prof                         42     71          22   1          8  144            29   49.3        15.3  0.69       5.56 100
Pawłowska Beata, dr                            100     38           6   1          1  146            68   26.0         4.1  0.68       0.68 100
Pirski Maria Ignacy, dr                         40      4           0   0          0   44            91    9.1         0.0  0.00       0.00 100
Plata-Przechlewski Tomasz, prof                 87     80          20   4          6  197            44   40.6        10.2  2.03       3.05 100
Przyborska Agata, dr                           142     75           7   3          4  231            61   32.5         3.0  1.30       1.73 100
Radzimska Anna, mgr                             16      2           0   0          0   18            89   11.1         0.0  0.00       0.00 100
Raniszewska Ewa, dr                              6      0           0   0          0    6           100    0.0         0.0  0.00       0.00 100
Sala Jolanta, dr                                38     18           4   1          0   61            62   29.5         6.6  1.64       0.00 100
Samson Gabriel, dr                               3      0           0   0          0    3           100    0.0         0.0  0.00       0.00 100
Sekulska Krystyna, mgr                          28      1           0   0          0   29            97    3.4         0.0  0.00       0.00 100
