Dzień dobry,
Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiam listę osób zakwalifikowanych oraz harmonogram wejść na egzamin dyplomowy w dniu 19.06.2026:
Seminarzyści Pani dr Moniki Tomaszewskiej:
| Lp. | Nr albumu | Godzina obrony |
| 1. | 10086 | 10:00 |
| 2. | 8642 | 10:12 |
| 3. | 9680 | 10:24 |
| 4. | 7055 | 10:36 |
| 5. | 9978 | 10:48 |
| 6. | 9752 | 11:00 |
| 7. | 7058 | 11:12 |
| 8. | 9635 | 11:24 |
| 9. | 9957 | 11:36 |
| 10. | 9840 | 11:48 |
| 11. | 8646 | 12:00 |
| 12. | 9398 | 12:12 |
| 13. | 9992 | 12:24 |
| 14. | 10001 | 12:36 |
| 15. | 9903 | 12:48 |
| 16. | 7338 | 13:00 |
| 17. | 7062 | 13:12 |
Seminarzyści Pani dr Agnieszki Białomyzy:
| Lp. | Nr albumu | Godzina obrony |
| 1. | 7329 | 14:00 |
| 2. | 9934 | 14:12 |
| 3. | 7118 | 14:24 |
| 4. | 9323 | 14:36 |
| 5. | 9484 | 14:48 |
| 6. | 9757 | 15:00 |
| 7. | 9896 | 15:12 |
| 8. | 9392 | 15:24 |
| 9. | 9839 | 15:36 |
| 10. | 9942 | 15:48 |
| 11. | 7459 | 16:00 |
| 12. | 9779 | 16:12 |
| 13. | 7401 | 16:24 |
| 14. | 7286 | 16:36 |
| 15. | 9837 | 16:48 |
| 16. | 9905 | 17:00 |
| 17. | 9803 | 17:12 |
| 18. | 8645 | 17:24 |
| 19. | 9851 | 17:36 |
| 20. | 9754 | 17:48 |
| 21. | 9679 | 18:00 |
| 22. | 9853 | 18:30 |
| 23. | 9327 | 18:48 |
| 24. | 8650 | 19:00 |
| 25. | 9742 | 19:12 |
| 26. | 9741 | 19:24 |
| 27. | 9396 | 19:36 |
| 28. | 7060 | 19:48 |
| 29. | 7370 | 20:00 |
| 30. | 9414 | 20:12 |
| 31. | 9683 | 20:24 |
| 32. | 9744 | 20:36 |
