Dzień dobry,
Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiam oceny otrzymane na egzaminie dyplomowym (nie jest równoznaczna z oceną końcową na dyplomie) w dniu 19.06.2026:
Seminarzyści Pani dr Agnieszki Dąbrowskiej, prof. PANS
| Lp. | Nr albumu | Ocena z egzaminu dyplomowego |
| 1. | 9483 | 5 |
| 2. | 7845 | 4.5 |
| 3. | 9938 | 4.5 |
| 4. | 9958 | 4.5 |
| 5. | 9932 | 3 |
| 6. | 9393 | 5 |
| 7. | 8863 | 5 |
| 8. | 9394 | 4.5 |
| 9. | 9993 | 4.5 |
| 10. | 9490 | 5 |
| 11. | 9491 | 4.5 |
| 12. | 9329 | 5 |
| 13. | 9328 | 5 |
| 14. | 9493 | 5 |
| 15. | 9943 | 5 |
| 16. | 9326 | 3 |
| 17. | 9412 | 5 |
| 18. | 9852 | 5 |
| 19. | 9756 | 5 |
| 20. | 9415 | 5 |
Seminarzyści Pani dr Aleksandry Śnieg, prof. PANS
| Lp. | Nr albumu | Ocena z egzaminu dyplomowego |
| 1. | 9325 | 5 |
| 2. | 9675 | 4.5 |
| 3. | 8773 | 5 |
| 4. | 9546 | 4.5 |
| 5. | 9838 | 5 |
| 6. | 9941 | 4 |
| 7. | 8678 | 5 |
| 8. | 8864 | 5 |
| 9. | 8908 | 5 |
| 10. | 9750 | 4.5 |
| 11. | 7287 | 5 |
| 12. | 9854 | 5 |
| 13. | 9836 | 3.5 |
| 14. | 9413 | 5 |
| 15. | 9759 | 5 |
| 16. | 9956 | 5 |
