| Nr albumu | Ocena z egzaminu |
| 8843 | 4.5 |
| 8579 | 5 |
| 8919 | 5 |
| 8711 | 4.5 |
| 8970 | 5 |
| 8950 | 5 |
| 8610 | 4.5 |
| 8682 | 5 |
| 8985 | 4.5 |
| 7053 | 4.5 |
| 8544 | 4.5 |
| 8866 | 4.5 |
| 8580 | 4.5 |
| 8545 | 4.5 |
| 8474 | 5 |
| 8715 | 4.5 |
| 8920 | 5 |
| 8922 | 4.5 |
| 8821 | 4.5 |
| 8434 | 4.5 |
| 8799 | 5 |
| 8755 | 5 |
| 8896 | 4.5 |
| 8475 | 4.5 |
| 8897 | 5 |
| 8546 | 4.5 |
| 8654 | 5 |
| 8868 | 4.5 |
| 8986 | 4.5 |
| 8435 | 4.5 |
| 8655 | 4.5 |
| 8845 | 4.5 |
| 8951 | 4.5 |
| 8547 | 4.5 |
| 8611 | 4.5 |
| 8869 | 4.5 |
| 8987 | 5 |
| 9044 | 4.5 |
| 8476 | 4.5 |
| 7545 | 4.5 |
| 8477 | 4.5 |
| 8756 | 4.5 |
| 8846 | 4.5 |
| 8436 | 4.5 |
| 8823 | 5 |
| 8966 | 4.5 |
| 8824 | 4.5 |
| 8624 | 4.5 |
| 8757 | 5 |
| 8437 | 4 |
| 8542 | 4.5 |
| 8612 | 4.5 |
| 8925 | 5 |
| 7815 | 5 |
| 8822 | 4.5 |
| 8758 | 5 |
| 8953 | 4.5 |
| 8895 | 4.5 |
| 8470 | 4.5 |
| 8548 | 4.5 |
| 8760 | 4.5 |
| 8847 | 4.5 |
| 8478 | 5 |
| 8549 | 4.5 |
| 8912 | 4.5 |
| 8967 | 5 |
| 8980 | 4.5 |
| 10591 | 4.5 |
| 8926 | 5 |
| 8613 | 5 |
| 8801 | 5 |
| 8761 | 4.5 |
| 8438 | 5 |
| 8615 | 5 |
| 8479 | 5 |
| 8968 | 4.5 |
| 9047 | 4.5 |
| 8870 | 4.5 |
| 8439 | 5 |
| 8927 | 5 |
| 8954 | 5 |
| 8713 | 5 |
| 8616 | 4.5 |
| 8955 | 5 |
| 8625 | 5 |
| 8581 | 4.5 |
| 8898 | 5 |
| 8440 | 4.5 |
| 9008 | 5 |
| 8911 | 5 |
| 8617 | 5 |
| 8714 | 5 |
| 8762 | 4.5 |
| 8929 | 5 |
| 8550 | 4.5 |
| 8910 | 4.5 |
| 8481 | 5 |
| 8969 | 4.5 |
Przejdź do treści
Click to listen highlighted text!