Dzień dobry,
Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiam listę osób zakwalifikowanych oraz harmonogram wejść na egzamin dyplomowy w dniu 29.06.2026:
Seminarzyści Pani mgr Marzeny Olszewskiej-Fryc:
| Lp. | Nr albumu | Godzina obrony |
| 8579 | 9:00 | |
| 8919 | 9:12 | |
| 8970 | 9:24 | |
| 8610 | 9:36 | |
| 7053 | 9:48 | |
| 8866 | 10:00 | |
| 8580 | 10:12 | |
| 8922 | 10:24 | |
| 8434 | 10:36 | |
| 8755 | 10:48 | |
| 8475 | 11:00 | |
| 8654 | 11:12 | |
| 8868 | 11:24 | |
| 8986 | 11:36 | |
| 8655 | 11:48 | |
| 8547 | 12:00 | |
| 8611 | 12:12 | |
| 8987 | 12:24 | |
| 8477 | 12:36 | |
| 8846 | 12:48 | |
| 8966 | 13:00 | |
| 8757 | 13:12 | |
| 8437 | 13:24 | |
| 8822 | 13:36 | |
| 8548 | 13:48 | |
| 8760 | 14:00 | |
| 8847 | 14:12 | |
| 8478 | 14:24 | |
| 8912 | 14:36 | |
| 8967 | 14:48 | |
| 8926 | 15:00 | |
| 8761 | 15:12 | |
| 8968 | 15:24 | |
| 8870 | 15:36 | |
| 8954 | 15:48 | |
| 8927 | 16:00 | |
| 8713 | 16:12 | |
| 8440 | 16:24 | |
| 9008 | 16:36 | |
| 8911 | 16:48 |
Seminarzyści Pani mgr Iwony Nalikowskiej:
| Lp. | Nr albumu | Godzina obrony |
| 8682 | 14:00 | |
| 8544 | 14:12 | |
| 8897 | 14:24 | |
| 8435 | 14:36 | |
| 8542 | 14:48 | |
| 8925 | 15:00 | |
| 7815 | 15:12 | |
| 8895 | 15:24 | |
| 8549 | 15:36 | |
| 8980 | 15:48 | |
| 8613 | 16:00 | |
| 8801 | 16:12 | |
| 8615 | 16:24 | |
| 8479 | 16:36 | |
| 8439 | 16:48 | |
| 8617 | 17:00 | |
| 8762 | 17:12 | |
| 8929 | 17:24 | |
| 8910 | 17:36 | |
| 8481 | 17:48 |
