Dzień dobry,
Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiam listę osób zakwalifikowanych oraz harmonogram wejść na egzamin dyplomowy w dniu 30.06.2026:
Seminarzyści Pani dr Agnieszki Białomyzy:
| Lp. | Nr albumu | Godzina obrony |
| 1. | 8612 | 9:30 |
Seminarzyści Pani dr Moniki Tomaszewskiej:
| Lp. | Nr albumu | Godzina obrony |
| 1. | 8843 | 9:00 |
| 2. | 8711 | 9:12 |
| 3. | 8545 | 9:24 |
| 4. | 8474 | 9:36 |
| 5. | 8920 | 9:48 |
| 6. | 8821 | 10:00 |
| 7. | 8799 | 10:12 |
| 8. | 8951 | 10:24 |
| 9. | 8869 | 10:36 |
| 10. | 9044 | 10:48 |
| 11. | 8756 | 11:00 |
| 12. | 8823 | 11:12 |
| 13. | 8953 | 11:24 |
| 14. | 10591 | 11:36 |
| 15. | 8616 | 11:48 |
| 16. | 8625 | 12:00 |
| 17. | 8581 | 12:12 |
| 18. | 8898 | 12:24 |
Seminarzyści Pani dr Ewy Wodzikowskiej, prof. PANS:
| Lp. | Nr albumu | Godzina obrony |
| 1. | 8950 | 13:00 |
| 2. | 8985 | 13:12 |
| 3. | 8715 | 13:24 |
| 4. | 8896 | 13:36 |
| 5. | 8546 | 13:48 |
| 6. | 8845 | 14:00 |
| 7. | 8476 | 14:12 |
| 8. | 7545 | 14:24 |
| 9. | 8436 | 14:36 |
| 10. | 8824 | 14:48 |
| 11. | 8624 | 15:00 |
| 12. | 8758 | 15:12 |
| 13. | 8470 | 15:24 |
| 14. | 8438 | 15:36 |
| 15. | 9047 | 15:48 |
| 16. | 8955 | 16:00 |
| 17. | 8714 | 16:12 |
| 18. | 8550 | 16:24 |
| 19. | 8969 | 16:36 |
