Dzień dobry,
Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiam oceny otrzymane na egzaminie dyplomowym (nie jest równoznaczna z oceną końcową na dyplomie) w dniu 19.06.2026:
Seminarzyści Pani dr Moniki Tomaszewskiej:
| Lp. | Nr albumu | Ocena z egzaminu dyplomowego |
| 1. | 10086 | 5 |
| 2. | 8642 | 5 |
| 3. | 9680 | 5 |
| 4. | 7055 | 5 |
| 5. | 9978 | 5 |
| 6. | 9752 | 5 |
| 7. | 7058 | 5 |
| 8. | 9635 | 5 |
| 9. | 9957 | 5 |
| 10. | 9840 | 5 |
| 11. | 8646 | 5 |
| 12. | 9398 | 5 |
| 13. | 9992 | 5 |
| 14. | 10001 | 5 |
| 15. | 9903 | 5 |
| 16. | 7338 | 5 |
| 17. | 7062 | 5 |
Seminarzyści Pani dr Agnieszki Białomyzy:
| Lp. | Nr albumu | Ocena z egzaminu dyplomowego |
| 1. | 7329 | 5 |
| 2. | 9934 | 5 |
| 3. | 7118 | 5 |
| 4. | 9323 | 4.5 |
| 5. | 9484 | 5 |
| 6. | 9757 | 5 |
| 7. | 9896 | 4.5 |
| 8. | 9392 | 4 |
| 9. | 9839 | 5 |
| 10. | 9942 | 5 |
| 11. | 7459 | 5 |
| 12. | 9779 | 5 |
| 13. | 7401 | 5 |
| 14. | 7286 | 5 |
| 15. | 9837 | 5 |
| 16. | 9905 | 4 |
| 17. | 9803 | 5 |
| 18. | 8645 | 5 |
| 19. | 9851 | 5 |
| 20. | 9754 | 5 |
| 21. | 9679 | 5 |
| 22. | 9853 | 5 |
| 23. | 9327 | 5 |
| 24. | 8650 | 5 |
| 25. | 9742 | 4.5 |
| 26. | 9741 | 4 |
| 27. | 9396 | 5 |
| 28. | 7060 | 5 |
| 29. | 7370 | 3 |
| 30 | 9414 | 4.5 |
| 31. | 9683 | 4.5 |
| 32. | 9744 | 4 |
