| Lp. | Nr albumu | Ocena z egzaminu teoretycznego |
| 1 | 8203 | 4,5 |
| 2 | 7686 | 4,5 |
| 3 | 6128 | 4,5 |
| 4 | 8048 | 4,5 |
| 5 | 7689 | 4,5 |
| 6 | 8262 | 5,0 |
| 7 | 7927 | 4,5 |
| 8 | 8198 | 4,0 |
| 9 | 7876 | 4,5 |
| 10 | 8049 | 4,5 |
| 11 | 8199 | 4,5 |
| 12 | 8142 | 5,0 |
| 13 | 7878 | 4,0 |
| 14 | 7968 | 5,0 |
| 15 | 7695 | 4,5 |
| 16 | 8200 | 4,5 |
| 17 | 7928 | 5,0 |
| 18 | 7805 | 4,0 |
| 19 | 7611 | 5,0 |
| 20 | 7879 | 5,0 |
| 21 | 7929 | 4,5 |
| 22 | 7687 | 4,5 |
| 23 | 7873 | 4,5 |
| 24 | 7524 | 5,0 |
| 25 | 7688 | 4,5 |
| 26 | 8143 | 5,0 |
| 27 | 8339 | 5,0 |
| 28 | 7931 | 4,5 |
| 29 | 6423 | 4,0 |
| 30 | 7577 | 5,0 |
| 31 | 7967 | 5,0 |
| 32 | 8144 | 5,0 |
| 33 | 8100 | 4,5 |
| 34 | 8006 | 5,0 |
| 35 | 7525 | 5,0 |
| 36 | 7969 | 5,0 |
| 37 | 7690 | 4,5 |
| 38 | 8101 | 4,5 |
| 39 | 7526 | 5,0 |
| 40 | 7527 | 5,0 |
| 41 | 8050 | 5,0 |
| 42 | 8102 | 5,0 |
| 43 | 7528 | 5,0 |
| 44 | 7647 | 5,0 |
| 45 | 7578 | 5,0 |
| 46 | 8263 | 4,5 |
| 47 | 7552 | 4,5 |
| 48 | 7612 | 5,0 |
| 49 | 7580 | 5,0 |
| 50 | 7806 | 4,5 |
| 51 | 7970 | 4,0 |
| 52 | 7692 | 5,0 |
| 53 | 8051 | 4,5 |
| 54 | 8232 | 4,5 |
| 55 | 7566 | 4,5 |
| 56 | 7932 | 5,0 |
| 57 | 8103 | 4,5 |
| 58 | 8264 | 4,5 |
| 59 | 7613 | 4,5 |
| 60 | 7614 | 4,5 |
| 61 | 8104 | 4,5 |
| 62 | 8052 | 5,0 |
| 63 | 8145 | 4,5 |
| 64 | 7971 | 4,5 |
| 65 | 7807 | 4,5 |
| 66 | 7693 | 5,0 |
| 67 | 8009 | 4,0 |
| 68 | 8233 | 5,0 |
| 69 | 7529 | 4,5 |
| 70 | 8146 | 4,5 |
