Wykaz osób, które złożyły wnioski o przyznanie stypendium Rektora
| Wydział Nauk o Zdrowiu Kwidzyn |
| Pielęgniarstwo II stopnia |
| Numer albumu | Rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe/Średnia ocen |
| 7614 | I | 4,88 |
| 7687 | 4,86 |
| 7692 | 4,84 |
| 8050 | 4,83 |
| 7526 | 4,83 |
| 7693 | 4,83 |
| 7928 | 4,78 |
| 8143 | 4,78 |
| 8144 | 4,81 |
| 7086 | II | 4,94 |
| 8858 | 4,83 |
| 7988 | 4,82 |
| 6986 | 4,82 |
| 6978 | 4,81 |
| 8857 | 4,8 |
| 9917 | 4,8 |
| 9671 | 4,76 |
| 9482 | 4,74 |
| 7002 | 4,71 |
| 5176 | 4,7 |
| 6975 | 4,7 |
| 7004 | 4,63 |
| 7151 | 4,6 |
| 7003 | 4,57 |
| 7304 | 4,6 |
| Numer albumu | Rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe/Średnia ocen |
| 9305 | II | 4,84 |
| 9308 | 4,82 |
| 9353 | 4,8 |
| 9386 | 4,8 |
| 9404 | 4,78 |
| 9352 | 4,74 |
| 9654 | 4,73 |
| 9828 | 4,73 |
| 9867 | 4,73 |
| 9649 | 4,73 |
| 9365 | 4,72 |
| 9313 | 4,7 |
| 9650 | 4,7 |
| 9368 | 4,68 |
| 9900 | 4,68 |
| 9558 | 4,68 |
| 9441 | 4,67 |
| 9269 | 4,67 |
| 9312 | 4,66 |
| 9306 | 4,66 |
| 9627 | 4,66 |
| 9384 | 4,63 |
| 9694 | 4,59 |
| 9444 | 4,57 |
| 9407 | 4,56 |
| 9762 | 4,48 |
| 8270 | 4,84 |
| 9351 | 4,8 |
| 9273 | 4,72 |
| 9626 | 4,71 |
| 9973 | 4,61 |
| 9366 | 4,63 |
| 9827 | 4,71 |
| 9533 | 4,78 |
| 9785 | 4,5 |
| 8893 | III | 5 |
| 8429 | 4,94 |
| 8471 | 4,9 |
| 8620 | 4,88 |
| 8463 | 4,88 |
| 8750 | 4,87 |
| 8651 | 4,85 |
| 8464 | 4,85 |
| 8521 | 4,85 |
| 8984 | 4,83 |
| 8519 | 4,81 |
| 8705 | 4,81 |
| 8536 | 4,79 |
| 8523 | 4,79 |
| 8783 | 4,77 |
| 8466 | 4,77 |
| 8543 | 4,73 |
| 8426 | 4,73 |
| 8752 | 4,71 |
| 8423 | 4,62 |
| 8894 | 4,85 |
| Wydział Nauk Medycznych Kwidzyn |
| Ratownictwo medyczne I stopnia |
| Ratownictwo medyczne II stopnia |
| Numer albumu | Rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe/Średnia ocen |
| 10357 | I | 4,94 |
| 10290 | 4,89 |
| 7170 | 4,82 |
| 7275 | 4,73 |
| 10428 | 4,73 |
| 7681 | 4,72 |
| 7685 | 4,69 |
| 7549 | 4,66 |
| Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych Kwidzyn |
| Ekonomia |
| Numer albumu | Rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe/Średnia ocen |
| 9703 | II | 4,59 |
| 8560 | III | 4,79 |
| Po analizie wniosków Komisja ustaliła, że złożone dokumenty przez podane niżej osoby |
| spełniają wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do przyznania stypendium Rektora |
| Wydział Nauk o Zdrowiu Kwidzyn |
| Pielęgniarstwo II stopnia |
| Numer albumu | Rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe/Średnia ocen |
| 7614 | I | 4,88 |
| 7687 | 4,86 |
| 7692 | 4,84 |
| 8050 | 4,83 |
| 7526 | 4,83 |
| 7693 | 4,83 |
| 7086 | II | 4,94 |
| 8858 | 4,83 |
| 7988 | 4,82 |
| 6986 | 4,82 |
| 6978 | 4,81 |
| 8857 | 4,8 |
| 9917 | 4,8 |
| Numer albumu | Rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe/Średnia ocen |
| 9305 | II | 4,84 |
| 9308 | 4,82 |
| 9353 | 4,8 |
| 9386 | 4,8 |
| 9404 | 4,78 |
| 9352 | 4,74 |
| 9654 | 4,73 |
| 9828 | 4,73 |
| 9867 | 4,73 |
| 9649 | 4,73 |
| 8893 | III | 5 |
| 8429 | 4,94 |
| 8471 | 4,9 |
| 8620 | 4,88 |
| 8463 | 4,88 |
| 8750 | 4,87 |
| 8651 | 4,85 |
| 8464 | 4,85 |
| 8521 | 4,85 |
| Wydział Nauk Medycznych Kwidzyn |
| Ratownictwo medyczne I stopnia |
| Numer albumu | Rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe/Średnia ocen |
| 9623 | II | 4,55 |
| 9346 | 4,5 |
| 8514 | III | 4,65 |
| 8078 | 4,37 |
| Ratownictwo medyczne II stopnia |
| Numer albumu | Rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe/Średnia ocen |
| 10357 | I | 4,94 |
| 10290 | 4,89 |
| 7170 | 4,82 |
| 7275 | 4,73 |
| 10428 | 4,73 |
| 7681 | 4,72 |
| 7685 | 4,69 |
| 7549 | 4,66 |
| Wydział nauk Ekonomiczno-Społecznych Kwidzyn |
| Ekonomia |
| Numer albumu | Rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe/Średnia ocen |
| 9703 | II | 4,59 |
| 8560 | III | 4,79 |
| Po analizie wniosków Komisja ustaliła, że złożone dokumenty przez podane niżej osoby |
| nie spełniają wymogów formalnych i nie zostały zakwalifikowane do przyznania stypendium Rektora |
| Wydział nauk o zdrowiu Kwidzyn |
| Pielęgniarstwo II stopnia |
| Numer albumu | Rok studiów |
| 7928 | I |
| 8143 |
| 8144 |
| 9671 | II |
| 9482 |
| 7002 |
| 5176 |
| 6975 |
| 7004 |
| 7151 |
| 7003 |
| 7304 |
| Numer albumu | Rok studiów |
| 9365 | II |
| 9313 |
| 9650 |
| 9368 |
| 9900 |
| 9558 |
| 9441 |
| 9269 |
| 9312 |
| 9306 |
| 9627 |
| 9384 |
| 9694 |
| 9444 |
| 9407 |
| 9762 |
| 8270 |
| 9351 |
| 9273 |
| 9626 |
| 9973 |
| 9366 |
| 9827 |
| 9533 |
| 9785 |
| 8984 | III |
| 8519 |
| 8705 |
| 8536 |
| 8523 |
| 8783 |
| 8466 |
| 8543 |
| 8426 |
| 8752 |
| 8423 |
| 8894 |
| Numer albumu | Rok studiów |
| 9436 | II |
| 9300 |
| 9437 |