| Wykaz osób, które złożyły wnioski o przyznanie stypendium Rektora | |||
| Wydział Nauk o Zdrowiu Kościerzyna | |||
| Pielęgniarstwo II stopnia | |||
| L.p. | Numer albumu | Rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe/Średnia ocen |
| 1 | 7738 | I | 4,95 |
| 2 | 7734 | 4,87 | |
| 3 | 7737 | 4,82 | |
| 4 | 8206 | 4,75 | |
| 5 | 7735 | 4,73 | |
| 6 | 9918 | 4,88 | |
| 7 | 7736 | 4,92 | |
| 8 | 8113 | 4,87 | |
| 9 | 8935 | II | 4,94 |
| 10 | 8942 | 4,92 | |
| 11 | 8944 | 4,92 | |
| 12 | 9807 | 4,90 | |
| 13 | 8941 | 4,89 | |
| 14 | 8943 | 4,88 | |
| 15 | 8948 | 4,87 | |
| 16 | 8995 | 4,82 | |
| 17 | 9966 | 4,79 | |
| 18 | 8945 | 4,79 | |
| 19 | 9641 | 4,74 | |
| Pielęgniarstwo I stopnia | |||
| L.p. | Numer albumu | Rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe/Średnia ocen |
| 1 | 9343 | 4,80 | |
| 2 | 9445 | 4,78 | |
| 3 | 9591 | 4,73 | |
| 4 | 9360 | 4,72 | |
| 5 | 9391 | 4,68 | |
| 6 | 9589 | 4,67 | |
| 7 | 9538 | II | 4,67 |
| 8 | 9661 | 4,62 | |
| 9 | 9481 | 4,62 | |
| 10 | 9593 | 4,61 | |
| 11 | 9459 | 4,59 | |
| 12 | 9712 | 4,54 | |
| 13 | 9793 | 4,52 | |
| 14 | 9279 | 4,67 | |
| 15 | 8506 | III | 5,00 |
| 16 | 8803 | 5,00 | |
| 17 | 8788 | 5,00 | |
| 18 | 8829 | 4,98 | |
| 19 | 8872 | 4,85 | |
Po analizie wniosków Komisja ustaliła, że złożone dokumenty przez podane niżej osoby
spełniają wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do przyznania stypendium Rektora
| Wydział Nauk o Zdrowiu Kościerzyna | |||
| Pielęgniarstwo II stopnia | |||
| L.p. | Numer albumu | Rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe/Średnia ocen |
| 1 | 7738 | I | 4,95 |
| 2 | 7734 | 4,87 | |
| 3 | 7737 | 4,82 | |
| 4 | 8206 | 4,75 | |
| 5 | 7735 | 4,73 | |
| 6 | 8935 | II | 4,94 |
| 7 | 8942 | 4,92 | |
| 8 | 8944 | 4,92 | |
| Pielęgniarstwo I stopnia | |||
| L.p. | Numer albumu | Rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe/Średnia ocen |
| 1 | 9343 | II | 4,80 |
| 2 | 9445 | 4,78 | |
| 3 | 9591 | 4,73 | |
| 4 | 9360 | 4,72 | |
| 5 | 9391 | 4,68 | |
| 6 | 9589 | 4,67 | |
| 7 | 9538 | 4,67 | |
| 8 | 8506 | III | 5,00 |
| 9 | 8803 | 5,00 | |
| 10 | 8788 | 5,00 | |
Po analizie wniosków Komisja ustaliła, że złożone dokumenty przez podane niżej osoby
nie spełniają wymogów formalnych i nie zostały zakwalifikowane do przyznania stypendium Rektora
| Wydział Nauk o Zdrowiu Kościerzyna | ||
| Pielęgniarstwo II stopnia | ||
| L.p. | Numer albumu | Rok studiów |
| 1 | 9918 | I |
| 2 | 7736 | |
| 3 | 8113 | |
| 4 | 9807 | II |
| 5 | 8941 | |
| 6 | 8943 | |
| 7 | 8948 | |
| 8 | 8995 | |
| 9 | 9966 | |
| 10 | 8945 | |
| 11 | 9641 | |
| Pielęgniarstwo I stopnia | ||
| L.p. | Numer albumu | Rok studiów |
| 1 | 9661 | II |
| 2 | 9481 | |
| 3 | 9593 | |
| 4 | 9459 | |
| 5 | 9712 | |
| 6 | 9793 | |
| 7 | 9279 | |
| 8 | 8829 | III |
| 9 | 8872 | |
