Dzień dobry,
Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiam listę osób zakwalifikowanych oraz harmonogram wejść na egzamin dyplomowy w dniu 26.06.2026:
Seminarzyści Pani dr Katarzyny Ziejki:
| Lp. | Nr albumu | Godzina obrony |
| 1. | 7052 | 8:00 |
| 2. | 8677 | 8:12 |
| 3. | 8734 | 8:24 |
| 4. | 8641 | 8:36 |
| 5. | 9330 | 8:48 |
| 6. | 9802 | 9:00 |
| 7. | 9939 | 9:12 |
| 8. | 9813 | 9:24 |
| 9. | 7178 | 9:36 |
| 10. | 8643 | 9:48 |
| 11. | 7122 | 10:00 |
| 12. | 7427 | 10:12 |
| 13. | 7426 | 10:24 |
| 14. | 9815 | 10:36 |
| 15. | 7119 | 10:48 |
| 16. | 8644 | 11:00 |
| 17. | 9324 | 11:12 |
| 18. | 7180 | 11:24 |
| 19. | 8675 | 11:36 |
| 20. | 9904 | 11:48 |
| 21. | 9751 | 12:00 |
| 22. | 8939 | 12:12 |
| 23. | 8735 | 12:24 |
| 24. | 8907 | 12:36 |
| 25. | 9743 | 12:48 |
| 26. | 9979 | 13:00 |
| 27. | 9524 | 13:12 |
| 28. | 7294 | 13:24 |
| 29. | 7125 | 13:36 |
| 30. | 7061 | 13:48 |
| 31. | 9677 | 14:00 |
| 32. | 8782 | 14:12 |
Seminarzyści Pani dr Anny Tałaj:
| L.p. | Nr albumu | Godzina obrony |
| 1. | 8649 | 14:12 |
| 2. | 10011 | 14:24 |
| 3. | 9397 | 14:36 |
| 4. | 7054 | 14:48 |
| 5. | 7400 | 15:00 |
| 6. | 9681 | 15:12 |
| 7. | 9897 | 15:24 |
| 8. | 9544 | 15:36 |
| 9. | 9678 | 15:48 |
| 10. | 9816 | 16:00 |
| 11. | 9488 | 16:12 |
| 12. | 9545 | 16:24 |
| 13. | 10031 | 16:36 |
| 14. | 9489 | 16:48 |
| 15. | 9634 | 17:00 |
| 16. | 6719 | 17:12 |
| 17. | 6754 | 17:24 |
| 18. | 9985 | 17:36 |
| 19. | 8975 | 17:48 |
| 20. | 7460 | 18:00 |
| 21. | 9411 | 18:12 |
| 22. | 9740 | 18:24 |
| 23. | 9547 | 18:36 |
| 24. | 8940 | 18:48 |
| 25. | 9745 | 19:00 |
