Szanowni Państwo,
Poniżej załączam wyniki z egzaminu teoretycznego, który odbył się dnie 23.06.2025 r.
| Lp. | Nr albumu | Ocena |
| 1. | 7962 | 4,5 |
| 2. | 7648 | 4,5 |
| 3. | 7963 | 4,5 |
| 4. | 7581 | 4,5 |
| 5. | 5980 | 4,5 |
| 6. | 8053 | 5 |
| 7. | 7972 | 4,5 |
| 8. | 7583 | 5 |
| 9. | 9096 | 5 |
| 10. | 8149 | 5 |
| 11. | 8047 | 4,5 |
| 12. | 7933 | 4,5 |
| 13. | 8105 | 4,5 |
| 14. | 7615 | 4,5 |
| 15. | 8106 | 4,5 |
| 16. | 8054 | 4 |
| 17. | 8107 | 4,5 |
| 18. | 7809 | 4,5 |
| 19. | 7810 | 4,5 |
| 20. | 7882 | 4,5 |
| 21. | 8055 | 4,5 |
| 22. | 8411 | 4,5 |
| 23. | 7616 | 4,5 |
| 24. | 7973 | 4,5 |
| 25. | 8236 | 4,5 |
| 26. | 8265 | 4,5 |
| 27. | 7617 | 4,5 |
| 28. | 8010 | 5 |
| 29. | 8412 | 4 |
| 30. | 7811 | 5 |
| 31. | 7812 | 4,5 |
| 32. | 7696 | 5 |
| 33. | 7813 | 4,5 |
| 34. | 8046 | 5 |
| 35. | 8108 | 4,5 |
| 36. | 8239 | 4 |
| 37. | 7553 | 4,5 |
| 38. | 7584 | 5 |
| 39. | 7697 | 4 |
| 40. | 8057 | 4,5 |
| 41. | 7585 | 4,5 |
| 42. | 8156 | 4,5 |
| 43. | 7532 | 4,5 |
| 44. | 7554 | 4,5 |
| 45. | 7698 | 5 |
| 46. | 7814 | 4,5 |
| 47. | 7586 | 4,5 |
| 48. | 8058 | 4,5 |
| 49. | 7699 | 4,5 |
| 50. | 7774 | 4,5 |
| 51. | 8152 | 5 |
| 52. | 7555 | 5 |
| 53. | 7775 | 4,5 |
| 54. | 7556 | 4,5 |
| 55. | 7701 | 4,5 |
| 56. | 8240 | 4,5 |
| 57. | 7936 | 4,5 |
| 58. | 7974 | 4,5 |
| 59. | 7649 | 4,5 |
| 60. | 7773 | 4,5 |
| 61. | 7588 | 4,5 |
| 62. | 8153 | 4,5 |
| 63. | 8154 | 4,5 |
| 64. | 7620 | 5 |
| 65. | 8301 | 4,5 |
| 66. | 7937 | 4,5 |
| 67. | 7964 | 5 |
| 68. | 7650 | 4,5 |
| 69. | 6136 | 4,5 |
| 70. | 7651 | 5 |
| 71. | 8011 | 5 |
| 72. | 8155 | 4,5 |
