Szanowni Państwo,
Poniżej załączamy wyniki z egzaminu teoretycznego, który odbył się dnia 30.06.2025 r.
EGZAMIN TEORETYCZNY
w formie stacjonarnej
| Lp. | Nr albumu | Ocena |
| 1 | 8060 | 4,5 |
| 2 | 7884 | 4,5 |
| 3 | 7726 | 4,5 |
| 4 | 7817 | 4 |
| 5 | 7727 | 4 |
| 6 | 8061 | 4,5 |
| 7 | 8062 | 5 |
| 8 | 7776 | 4,5 |
| 9 | 8110 | 5 |
| 10 | 8063 | 4,5 |
| 11 | 8303 | 5 |
| 12 | 8064 | 5 |
| 13 | 8112 | 5 |
| 14 | 7818 | 4,5 |
| 15 | 7729 | 4,5 |
| 16 | 7730 | 4,5 |
| 17 | 8113 | 4,5 |
| 18 | 7731 | 5 |
| 19 | 8114 | 5 |
| 20 | 8115 | 3,5 |
| 21 | 7732 | 4,5 |
| 22 | 7728 | 5 |
| 23 | 7733 | 4,5 |
| 24 | 8014 | 4 |
| 25 | 8206 | 4,5 |
| 26 | 7734 | 4,5 |
| 27 | 8065 | 5 |
| 28 | 7735 | 4,5 |
| 29 | 8983 | 4,5 |
| 30 | 7736 | 4,5 |
| 31 | 7976 | 4 |
| 32 | 8015 | 4,5 |
| 33 | 8241 | 4,5 |
| 34 | 7977 | 4,5 |
| 35 | 7737 | 4,5 |
| 36 | 7738 | 4,5 |
