Hello,
Dear Students,
Below are the results of the practical exam:
| STUDENT’S ALBUM NUMBER | PRACTICAL EXAM GRADE |
| 8355 | 3 |
| 8316 | 4,5 |
| 8372 | 3,5 |
| 8194 | 4 |
| 8370 | 3 |
| 8317 | 5 |
| 8378 | 3 |
| 8391 | 4 |
| 8376 | 4 |
| 8279 | 3 |
| 8375 | 5 |
| 8319 | 5 |
| 8320 | 3 |
| 8321 | 4 |
| 8379 | 5 |
| 8357 | 5 |
| 8280 | 3,5 |
| 8385 | 5 |
| 8389 | 4 |
| 8369 | 5 |
| 8388 | 3,5 |
| 8326 | 5 |
| 8327 | 5 |
| 8328 | 3,5 |
| 8193 | 4 |
| 8368 | 4,5 |
| 8374 | 4 |
| 8373 | 4,5 |
| 8344 | 3,5 |
| 8387 | 3,5 |
| 8330 | 4,5 |
| 8382 | 4 |
| 8381 | 5 |
| 8377 | 5 |
| 8351 | 5 |
| 8284 | 4,5 |
| 8359 | 4 |
| 8346 | 5 |
| 8395 | 3 |
| 8335 | 5 |
| 8392 | 5 |
| 8338 | 5 |
| 8286 | 3 |
| 8353 | 3 |
