PO mgr Kwidzyn
26.06.2025r. godz. 9:00 sala PSW 15
L.p. | Nr albumu | Godzina obrony | Uwagi |
1 | 8637 | 9:00 | PRZ: BP, P: AB, R: PJ |
2 | 8726 | 9:12 | PRZ: BP, P: AB, R: PJ |
3 | 6559 | 9:24 | PRZ: BP, P: AB, R: PJ |
4 | 6849 | 9:36 | PRZ: BP, P: AB, R: PJ |
5 | 6570 | 9:48 | PRZ: BP, P: AB, R: PJ |
6 | 8699 | 10:00 | PRZ: BP, P: AB, R: PJ |
7 | 8727 | 10:12 | PRZ: BP, P: AB, R: PJ |
8 | 8728 | 10:24 | PRZ: BP, P: AB, R: PJ |
9 | 6927 | 10:36 | PRZ: BP, P: AB, R: PJ |
10 | 6603 | 10:48 | PRZ: BP, P: AB, R: PJ |
11 | 8838 | 11:00 | PRZ: BP, P: AB, R: PJ |
12 | 8668 | 11:12 | PRZ: BP, P: AB, R: PJ |
13 | 8729 | 11:24 | PRZ: BP, P: AB, R: PJ |
14 | 6607 | 11:36 | PRZ: BP, P: AB, R: PJ |
15 | 6899 | 11:48 | PRZ: BP, P: AB, R: PJ |
16 | 8638 | 12:00 | PRZ: BP, P: AB, R: PJ |
17 | 8336 | 12:12 | PRZ: BP, P: AB, R: PJ |
18 | 6869 | 12:24 | PRZ: BP, P: AB, R: PJ |
PO mgr Kwidzyn
26.06.2025r. godz. 12:36 sala PSW 15
L.p. | Nr albumu | Godzina obrony | Uwagi |
1 | 6556 | 12:36 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
2 | 7869 | 12:48 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
3 | 8697 | 13:00 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
4 | 7819 | 13:12 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
5 | 6850 | 13:24 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
6 | 8667 | 13:36 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
7 | 8587 | 13:48 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
8 | 6730 | 14:00 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
9 | 8590 | 14:12 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
10 | 6895 | 14:24 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
11 | 8588 | 14:36 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
12 | 6920 | 14:48 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
13 | 6586 | 15:00 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
14 | 8567 | 15:12 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
15 | 6585 | 15:24 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
16 | 6609 | 15:36 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
17 | 6900 | 15:48 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
18 | 8568 | 16:00 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
19 | 8591 | 16:12 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
20 | 6591 | 16:24 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
21 | 8569 | 16:36 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
22 | 6867 | 16:48 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
PO mgr Kwidzyn
27.06.2025r. godz. 9:00 sala PSW 15
L.p. | Nr albumu | Godzina obrony | Uwagi |
1 | 8754 | 9:00 | PRZ: BP, P: BK, R: MT |
2 | 8881 | 9:12 | PRZ: BP, P: BK, R: MT |
3 | 6453 | 9:24 | PRZ: BP, P: BK, R: MT |
4 | 6604 | 9:36 | PRZ: BP, P: BK, R: MT |
PO mgr Kwidzyn
27.06.2025r. godz. 9:48 sala PSW 15
L.p. | Nr albumu | Godzina obrony | Uwagi |
1 | 8698 | 9:48 | PRZ: BP, P: MT, R: AB |
2 | 8566 | 10:00 | PRZ: BP, P: MT, R: AB |
3 | 8772 | 10:12 | PRZ: BP, P: MT, R: AB |
4 | 8482 | 10:24 | PRZ: BP, P: MT, R: AB |
5 | 7820 | 10:36 | PRZ: BP, P: MT, R: AB |
6 | 8936 | 10:48 | PRZ: BP, P: MT, R: AB |
7 | 6233 | 11:00 | PRZ: BP, P: MT, R: AB |
8 | 7431 | 11:12 | PRZ: BP, P: MT, R: AB |
9 | 8700 | 11:24 | PRZ: BP, P: MT, R: AB |
10 | 6803 | 11:36 | PRZ: BP, P: MT, R: AB |
11 | 9011 | 11:48 | PRZ: BP, P: MT, R: AB |
12 | 8701 | 12:00 | PRZ: BP, P: MT, R: AB |
13 | 6939 | 12:12 | PRZ: BP, P: MT, R: AB |
14 | 8483 | 12:24 | PRZ: BP, P: MT, R: AB |
15 | 8589 | 12:36 | PRZ: BP, P: MT, R: AB |
16 | 7978 | 12:48 | PRZ: BP, P: MT, R: AB |
17 | 6866 | 13:00 | PRZ: BP, P: MT, R: AB |