Uprzejmie informujemy, że obrona pracy dyplomowej dla studentów kierunku Pielęgniarstwo (licencjat) odbędzie się w dniu 24 czerwca 2025 r.
Do obrony mogą przystąpić wyłącznie studenci, którzy zaliczyli egzamin praktyczny.
24.06.2025r. godz. 10:00 sala PSW 13
L.p. | Nr albumu | Godzina obrony | Uwagi |
1 | 8048 | 10:00 | PRZ: BP, P: AS, R: SD |
2 | 8049 | 10:12 | PRZ: BP, P: AS, R: SD |
3 | 8142 | 10:24 | PRZ: BP, P: AS, R: SD |
4 | 8200 | 10:36 | PRZ: BP, P: AS, R: SD |
5 | 7928 | 10:48 | PRZ: BP, P: AS, R: SD |
6 | 7873 | 11:00 | PRZ: BP, P: AS, R: SD |
7 | 7524 | 11:12 | PRZ: BP, P: AS, R: SD |
8 | 8143 | 11:24 | PRZ: BP, P: AS, R: SD |
9 | 7931 | 11:36 | PRZ: BP, P: AS, R: SD |
10 | 7525 | 11:48 | PRZ: BP, P: AS, R: SD |
11 | 7969 | 12:00 | PRZ: BP, P: AS, R: SD |
12 | 8263 | 12:12 | PRZ: BP, P: AS, R: SD |
13 | 7806 | 12:24 | PRZ: BP, P: AS, R: SD |
14 | 7970 | 12:36 | PRZ: BP, P: AS, R: SD |
15 | 7692 | 12:48 | PRZ: BP, P: AS, R: SD |
16 | 8232 | 13:00 | PRZ: BP, P: AS, R: SD |
17 | 8104 | 13:12 | PRZ: BP, P: AS, R: SD |
18 | 8052 | 13:24 | PRZ: BP, P: AS, R: SD |
19 | 8145 | 13:36 | PRZ: BP, P: AS, R: SD |
20 | 7971 | 13:48 | PRZ: BP, P: AS, R: SD |
21 | 8146 | 14:00 | PRZ: BP, P: AS, R: SD |
24.06.2025r. godz. 14:12 sala PSW 13
L.p. | Nr albumu | Godzina obrony | Uwagi |
1 | 8198 | 14:12 | PRZ: BP, P: SD, R: AS |
2 | 7878 | 14:24 | PRZ: BP, P: SD, R: AS |
3 | 7695 | 14:36 | PRZ: BP, P: SD, R: AS |
4 | 7611 | 14:48 | PRZ: BP, P: SD, R: AS |
5 | 7879 | 15:00 | PRZ: BP, P: SD, R: AS |
6 | 7687 | 15:12 | PRZ: BP, P: SD, R: AS |
7 | 6423 | 15:24 | PRZ: BP, P: SD, R: AS |
8 | 7967 | 15:36 | PRZ: BP, P: SD, R: AS |
9 | 8100 | 15:48 | PRZ: BP, P: SD, R: AS |
10 | 7690 | 16:00 | PRZ: BP, P: SD, R: AS |
11 | 8102 | 16:12 | PRZ: BP, P: SD, R: AS |
12 | 7647 | 16:24 | PRZ: BP, P: SD, R: AS |
13 | 7612 | 16:36 | PRZ: BP, P: SD, R: AS |
14 | 7614 | 16:48 | PRZ: BP, P: SD, R: AS |
24.06.2025r. godz. 10:00 sala PSW 14
L.p. | Nr albumu | Godzina obrony | Uwagi |
1 | 8006 | 10:00 | PRZ: BP, P: EO, R: AK |
2 | 8203 | 10:12 | PRZ: BP, P: EO, R: AK |
3 | 6128 | 10:24 | PRZ: BP, P: EO, R: AK |
4 | 7927 | 10:36 | PRZ: BP, P: EO, R: AK |
5 | 7876 | 10:48 | PRZ: BP, P: EO, R: AK |
6 | 8199 | 11:00 | PRZ: BP, P: EO, R: AK |
7 | 7968 | 11:12 | PRZ: BP, P: EO, R: AK |
8 | 8339 | 11:24 | PRZ: BP, P: EO, R: AK |
9 | 7577 | 11:36 | PRZ: BP, P: EO, R: AK |
10 | 8101 | 11:48 | PRZ: BP, P: EO, R: AK |
11 | 8050 | 12:00 | PRZ: BP, P: EO, R: AK |
12 | 7528 | 12:12 | PRZ: BP, P: EO, R: AK |
13 | 7578 | 12:24 | PRZ: BP, P: EO, R: AK |
14 | 8103 | 12:36 | PRZ: BP, P: EO, R: AK |
15 | 7693 | 12:48 | PRZ: BP, P: EO, R: AK |
24.06.2025r. godz. 13:36 sala PSW 14
L.p. | Nr albumu | Godzina obrony | Uwagi |
1 | 7686 | 13:36 | PRZ: BP, P: BR, R: AK |
2 | 7689 | 13:48 | PRZ: BP, P: BR, R: AK |
3 | 8262 | 14:00 | PRZ: BP, P: BR, R: AK |
4 | 7805 | 14:12 | PRZ: BP, P: BR, R: AK |
5 | 7929 | 14:24 | PRZ: BP, P: BR, R: AK |
6 | 7688 | 14:36 | PRZ: BP, P: BR, R: AK |
7 | 8144 | 14:48 | PRZ: BP, P: BR, R: AK |
8 | 7526 | 15:00 | PRZ: BP, P: BR, R: AK |
9 | 7527 | 15:12 | PRZ: BP, P: BR, R: AK |
10 | 7552 | 15:24 | PRZ: BP, P: BR, R: AK |
11 | 7580 | 15:36 | PRZ: BP, P: BR, R: AK |
12 | 7566 | 15:48 | PRZ: BP, P: BR, R: AK |
13 | 8264 | 16:00 | PRZ: BP, P: BR, R: AK |
14 | 7613 | 16:12 | PRZ: BP, P: BR, R: AK |
15 | 7807 | 16:24 | PRZ: BP, P: BR, R: AK |
16 | 8009 | 16:36 | PRZ: BP, P: BR, R: AK |
17 | 8233 | 16:48 | PRZ: BP, P: BR, R: AK |
18 | 7529 | 17:00 | PRZ: BP, P: BR, R: AK |
24.06.2025r. godz. 16:00 sala PSW 15
L.p. | Nr albumu | Godzina obrony | Uwagi |
1 | 8051 | 16:00 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |
2 | 7932 | 16:12 | PRZ: BP, P: PJ, R: AB |