Szanowni Studenci,
Uczelniana Komisja Stypendialna Powiślańskiej Szkoły Wyższej na posiedzeniu dnia 06.11.2023 rozpatrzyła wnioski o przyznanie stypendium rektora, stypendia socjalne, stypendia specjalne i zapomogi.
Decyzje zostaną udostępnione w Wirtualnym Dziekanacie.
Stypendia Socjalne przyznano:
L.P. | Numer albumu |
1 | 8783 |
2 | 6992 |
3 | 7686 |
4 | 7727 |
5 | 7894 |
6 | 7805 |
7 | 8824 |
8 | 7735 |
9 | 7692 |
10 | 7784 |
Stypendia Specjalne przyznano:
L.p. | Numer albumu |
1 | 7841 |
2 | 7739 |
3 | 7686 |
4 | 7622 |
5 | 7865 |
6 | 8667 |
7 | 7990 |
8 | 7589 |
9 | 8054 |
10 | 8165 |
11 | 8118 |
12 | 7809 |
13 | 7928 |
14 | 7652 |
15 | 8889 |
16 | 7896 |
17 | 7632 |
18 | 7597 |
19 | 8033 |
20 | 7434 |
21 | 8227 |
22 | 7591 |
23 | 8084 |
24 | 8125 |
25 | 8624 |
26 | 8037 |
27 | 8437 |
28 | 7279 |
29 | 8310 |
30 | 7709 |
31 | 7528 |
32 | 8908 |
33 | 7830 |
34 | 7866 |
35 | 7649 |
36 | 7677 |
37 | 7152 |
38 | 7027 |
39 | 7541 |
40 | 7754 |
41 | 8092 |
42 | 8770 |
43 | 7937 |
44 | 7268 |
45 | 7629 |
46 | 8052 |
47 | 8016 |
48 | 6594 |
49 | 8715 |
50 | 7763 |
51 | 8126 |
52 | 8088 |
Zapomogi losowe przyznano:
L.p. | Numer albumu |
1 | 7779 |
2 | 7530 |
3 | 7174 |
4 | 8277 |
5 | 7990 |
6 | 8866 |
7 | 8189 |
8 | 7598 |
9 | 7455 |
10 | 7957 |
11 | 8396 |
12 | 7752 |
13 | 7931 |
14 | 7866 |
15 | 8206 |
16 | 7782 |
17 | 8713 |
18 | 7667 |
19 | 8461 |
20 | 7777 |
Stypendia Rektora przyznano:
Po analizie podań Komisja ustaliła, że złożone dokumenty przez podane niżej osoby(wg. nr albumu) spełniają wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do przyznania Stypendium Rektora | ||||
Wydział Nauk o Zdrowiu Kwidzyn | ||||
Pielegniarstwo II st. | ||||
Lp | Nr albumu | Aktualny rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe Średnia ocen | |
1 | 6607 | I | 4,98 | |
2 | 6869 | I | 4,96 | |
3 | 6895 | I | 4,96 | |
4 | 6586 | I | 4,94 | |
5 | 6900 | I | 4,94 | |
6 | 6867 | I | 4,94 | |
7 | 6849 | I | 4,93 | |
Pielęgniarstwo II st. | ||||
Lp | Nr albumu | Aktualny rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe Średnia ocen | |
1 | 7659 | II | 4,81 | |
2 | 7666 | II | 4,81 | |
3 | 7653 | II | 4,73 | |
4 | 7784 | II | 4,71 | |
5 | 8084 | II | 4,71 | |
6 | 8088 | II | 4,71 | |
7 | 7589 | II | 4,71 | |
8 | 7657 | II | 4,71 | |
9 | 8126 | II | 4,69 | |
10 | 7622 | II | 4,67 | |
11 | 7901 | II | 4,67 | |
Pielęgniarstwo I st. | ||||
Lp | Nr albumu | Aktualny rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe Średnia ocen | |
1 | 7614 | II | 4,73 | |
2 | 8049 | II | 4,68 | |
3 | 8052 | II | 4,66 | |
4 | 8102 | II | 4,66 | |
5 | 6423 | II | 4,60 | |
6 | 7928 | II | 4,59 | |
7 | 7929 | II | 4,59 | |
8 | 7968 | II | 4,57 | |
Pielęgniarstwo I st. | ||||
Lp | Nr albumu | Aktualny rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe Średnia ocen | |
1 | 7265 | III | 4,98 | |
2 | 7973 | III | 4,98 | |
3 | 7041 | III | 4,96 | |
4 | 7386 | III | 4,95 | |
5 | 7388 | III | 4,95 | |
6 | 7149 | III | 4,93 | |
7 | 7142 | III | 4,93 | |
Ratownictwo Medyczne | ||||
Lp | Nr albumu | Aktualny rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe Średnia ocen | |
1 | 7797 | II | 4,55 | |
2 | 4889 | II | 4,48 | |
3 | 7685 | II | 4,45 | |
4 | 7682 | II | 4,42 | |
5 | 7549 | II | 4,40 | |
6 | 7603 | II | 4,38 | |
7 | 8078 | II | 4,28 | |
Ratownictwo Medyczne | ||||
Lp | Nr albumu | Aktualny rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe Średnia ocen | |
1 | 7170 | III | 4,88 | |
2 | 7275 | III | 4,80 | |
3 | 7479 | III | 4,76 | |
Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych Kwidzyn | ||||
Ekonomia | ||||
Lp | Nr albumu | Aktualny rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe Średnia ocen | |
1 | 8396 | II | 4,81 | |
Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych Kwidzyn | ||||
Ekonomia | ||||
Lp | Nr albumu | Aktualny rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe Średnia ocen | |
1 | 6956 | III | 4,83 | |
Wydział Nauk o Zdrowiu Kościerzyna | ||||
Pielegniarstwo I st. | ||||
Lp | Nr albumu | Aktualny rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe Średnia ocen | |
1 | 7738 | II | 4,79 | |
2 | 7818 | II | 4,78 | |
3 | 7726 | II | 4,73 | |
4 | 7737 | II | 4,57 | |
Pielegniarstwo II st. | ||||
Lp | Nr albumu | Aktualny rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe Średnia ocen | |
1 | 6610 | I | 4,81 | |
2 | 8737 | I | 4,79 | |
3 | 8794 | I | 4,79 | |
4 | 8249 | I | 4,78 | |
Pielegniarstwo II st. | ||||
Lp | Nr albumu | Aktualny rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe Średnia ocen | |
1 | 7833 | II | 4,83 | |
2 | 7741 | II | 4,81 | |
3 | 7742 | II | 4,80 | |
4 | 7749 | II | 4,80 | |
5 | 7748 | II | 4,79 | |
6 | 7758 | II | 4,79 | |
7 | 7837 | II | 4,79 | |
Wydział Nauk o Zdrowiu Toruń | ||||
Pielegniarstwo II st. | ||||
Lp | Nr albumu | Aktualny rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe Średnia ocen | |
1 | 8097 | II | 4,8 | |
Wydział Nauk o Zdrowiu Gdańsk | ||||
Pielegniarstwo II st. | ||||
Lp | Nr albumu | Aktualny rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe Średnia ocen | |
1 | 8570 | I | 4,92 | |
2 | 8158 | I | 4,80 | |
3 | 7861 | I | 4,79 | |
4 | 8159 | I | 4,78 | |
5 | 8733 | I | 4,42 | |
Pielegniarstwo II st. | ||||
Lp | Nr albumu | Aktualny rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe Średnia ocen | |
1 | 7675 | II | 4,82 | |
2 | 7638 | II | 4,82 | |
3 | 7561 | II | 4,81 | |
4 | 7595 | II | 4,81 | |
5 | 7596 | II | 4,81 | |
6 | 7564 | II | 4,81 | |
7 | 7632 | II | 4,80 | |
8 | 8252 | II | 4,79 | |
9 | 7908 | II | 4,79 | |
10 | 7902 | II | 4,79 | |
11 | 8000 | II | 4,79 | |
12 | 7844 | II | 4,76 | |
13 | 7598 | II | 4,76 | |
14 | 7909 | II | 4,75 | |
15 | 7957 | II | 4,75 | |
Pielegniarstwo I st. | ||||
Lp | Nr albumu | Aktualny rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe Średnia ocen | |
1 | 7964 | II | 4,78 | |
2 | 7532 | II | 4,77 | |
3 | 7814 | II | 4,76 | |
4 | 8057 | II | 4,74 | |
5 | 8053 | II | 4,73 | |
6 | 7809 | II | 4,72 | |
7 | 7649 | II | 4,72 | |
8 | 7553 | II | 4,71 | |
Pielegniarstwo I st. | ||||
Lp | Nr albumu | Aktualny rok studiów | Osiągnięcia naukowe/ Sportowe Średnia ocen | |
1 | 7056 | III | 4,95 | |
2 | 7459 | III | 4,95 | |
3 | 7125 | III | 4,93 | |
4 | 7052 | III | 4,92 | |
5 | 7177 | III | 4,92 | |
6 | 7287 | III | 4,92 |
Komisja informuje, że limit 10% liczby wszystkich studentów tego kierunku dot. przyznania Stypendium Rektora został wyczerpany.
Komisja informuje również, że student otrzymujący stypendium socjalne jest zobowiązany do zgłoszenia UKS PSW każdej zmiany w dochodzie zgodnie z obowiązującym prawem.
Przewodnicząca Komisji dr Joanna Woźniczka-Sulka